فلاتر -
مزادات بيع رافعات شوكية / شحن جانبي
نتائج البحث:
12 إعلانات
عرض
12 إعلانات: مزادات بيع رافعات شوكية / شحن جانبي
فلتر
ترتيب:
تاريخ النشر
تاريخ النشر
الأعلى سعرًا في المقدمة
الأقل سعرًا في المقدمة
سنة التصنيع - الجديد في مقدمة القائمة
سنة التصنيع - القديم في المقدمة

1997
٣٬٨٠٥ متر / ساعة
وقود
كهربائي
نوع الصارية
مزدوج
علو ارتفاع للرفع
٦ متر

الاتصال بالبائع


وكالة تسويقية لتجار الرافعات الشوكية ومعدات المستودعات
Increase your sales with Google and Facebook ads
لمعرفة المزيد

1901
١٦٬٢٨٢ متر / ساعة
وقود
ديزل / مازوت
الاتصال بالبائع

2017
القوة
29.78 حصان (21.89 kW)
حمولة
٢٬٠٠٠ كجم
علو ارتفاع للرفع
٤٫٠٥ متر


الاتصال بالبائع

2001
٩٬١٥٩ متر / ساعة
وقود
كهربائي
نوع الصارية
ثلاثي
الاتصال بالبائع

1998
٢٬٩٨٥ متر / ساعة
وقود
كهربائي
نوع الصارية
ثلاثي
علو ارتفاع للرفع
٤٫٥ متر

الاتصال بالبائع

2003
١٢٬٩١٢ متر / ساعة
وقود
ديزل / مازوت
نوع الصارية
مزدوج
علو ارتفاع للرفع
٤ متر

الاتصال بالبائع

2006
٥٬٥٠٠ متر / ساعة
وقود
ديزل / مازوت
علو ارتفاع للرفع
٥٫٥ متر

الاتصال بالبائع

2011
٧٬٠٠٠ متر / ساعة
وقود
كهربائي
علو ارتفاع للرفع
٦٫٥ متر

الاتصال بالبائع
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
المفضلة : 0
المقارنة : 0
نتائج البحث:
12 إعلانات
عرض
أسعار رافعات شوكية / شحن جانبي
Combilift C-Series | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٣٠٠ - ٧٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٧٠٠ - ٢٬٤٠٠ ملم | €28,000 - €68,000 |
Combilift C4000 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٣٩ - ١٩٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: ٦ متر | €65,000 - €83,000 |
Combilift C5000 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٢٬١٠٠ - ٧٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٢٬٠٠٠ - ٢٬٥٠٠ ملم | €26,000 - €40,000 |
Combilift C3000 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ١٢٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: ٤ - ٥ متر | €44,000 - €45,000 |
Baumann GX | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ - ١٩٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٦٤٠ - ١٬٣٠٠ ملم | €44,000 - €67,000 |
Hubtex MQ | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٥٠٠ - ٧٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: ٧ متر | €10,000 - €40,000 |
Combilift C2500 | سنة التصنيع: 2010، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٠٠٠ - ٦٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٧٠٠ - ٢٬٠٠٠ ملم | €23,000 - €34,000 |
Baumann GX60 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٨٬٦٠٠ - ١٩٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي، ارتفاع الرفع الحر: ٦٣٠ - ٦٥٠ ملم | €57,000 - €67,000 |
اطلع أيضاً على رافعات شوكية / شحن جانبي في دول أخرى