رافعات شوكية / شحن جانبي من قطع الغيار
أسعار رافعات شوكية / شحن جانبي
Combilift C4000 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٥٠٠ - ٧٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي/غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٩٠٠ - ٣٬٣٠٠ ملم | €30,000 - €40,000 |
Combilift C5000 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٠٠٠ - ٧٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي/ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٧٠٠ - ١٬٨٠٠ ملم | €26,000 - €38,000 |
Combilift C3000 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٥٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي/ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٥٠٠ - ٢٬٠٠٠ ملم | €25,000 - €34,000 |
Linde R 25 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٢٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: ٦ متر | €33,000 |
Combilift C4500 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٠٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٧٠٠ ملم | €30,000 - €34,000 |
Combilift C2500 | سنة التصنيع: 2010، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٢٬٠٠٠ ملم | €33,000 |
Combilift C6000 | سنة التصنيع: 2017، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٧٠٠ ملم، علو ارتفاع للرفع: ٥ متر | €45,000 - €50,000 |
Hubtex DQ45 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٣٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٢٬٢٠٠ - ٢٬٣٠٠ ملم | €30,000 - €36,000 |
Baumann GX60 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٠٠٠ - ١٩٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي، ارتفاع الرفع الحر: ٦٣٠ - ٦٥٠ ملم | €57,000 - €67,000 |
اطلع أيضاً على رافعات شوكية / شحن جانبي في دول أخرى